IS – 60AP Series (공냉식 소형)
Model | IS-60AP(W), IS-60AP(B) | |||
---|---|---|---|---|
제 빙 능 력 ( kg/day ) | Max 60kg | 냉 각 장 치 | 압축기 | 1/3 PH |
저 장 능 력 | Max 25kg | 냉매 | R404A | |
제 품 크 기 (W×D×H) | 516×620×805(발제거) | 응축기 | 공냉식 | |
제 품 중 량 | 55kg | 온 도 제 어 | MICOM | |
정 격 전 압 | AC220V 50/60Hz |
사 용 온 도 사 용 조 건 |
물 온 도 | 3~32℃ |
소 비 전 류 | 3A | 주 위 환 경 온 도 | 5~40℃ | |
퓨 즈 용 량 | 15A | 얼 음 중 량 | 17g |

[ IS–60AP(W) ]

[ IS–60AP(B) ]
IS – 110AP Series (공냉식 중형)
Model | IS-110AP(W), IS-110AP(B) | |||
---|---|---|---|---|
제 빙 능 력 ( kg/day ) | Max 110kg | 냉 각 장 치 | 압축기 | 5/8 PH |
저 장 능 력 | Max 55kg | 냉매 | R404A | |
제 품 크 기 (W×D×H) | 745×620×1042(발제거) | 응축기 | 공냉식 | |
제 품 중 량 | 85kg | 온 도 제 어 | MICOM | |
정 격 전 압 | AC220V 50/60Hz |
사 용 온 도 사 용 조 건 |
물 온 도 | 3~32℃ |
소 비 전 류 | 5A | 주 위 환 경 온 도 | 5~40℃ | |
퓨 즈 용 량 | 15A | 얼 음 중 량 | 17g |

[ IS – 110AP(W) ]

[ IS – 110AP(B) ]
IS – 60WP Series (수냉식 소형)
Model | IS-60WP(W), IS-60WP(B) | |||
---|---|---|---|---|
제 빙 능 력 ( kg/day ) | Max 65kg | 냉 각 장 치 | 압축기 | 1/3 PH |
저 장 능 력 | Max 25kg | 냉매 | R404A | |
제 품 크 기 (W×D×H) | 516×620×805 (발제거) | 응축기 | 수냉식 | |
제 품 중 량 | 55kg | 온 도 제 어 | MICOM | |
정 격 전 압 | AC220V 50/60Hz |
사 용 온 도 사 용 조 건 |
물 온 도 | 3~32℃ |
소 비 전 류 | 3A | 주 위 환 경 온 도 | 5~40℃ | |
퓨 즈 용 량 | 15A | 얼 음 중 량 | 17g |

[ IS – 60WP(W) ]

[ IS – 60WP(B) ]
IS – 110WP Series (수냉식 중형)
Model | IS – 110WP(W), IS – 110WP(B) | |||
---|---|---|---|---|
제 빙 능 력 ( kg/day ) | Max 120kg | 냉 각 장 치 | 압축기 | 5/8 PH |
저 장 능 력 | Max 55kg | 냉매 | R404A | |
제 품 크 기 (W×D×H) | 745 × 620 × 1042 (발제거) | 응축기 | 수냉식 | |
제 품 중 량 | 85kg | 온 도 제 어 | MICOM | |
정 격 전 압 | AC220V 50/60Hz |
사 용 온 도 사 용 조 건 |
물 온 도 | 3~32℃ |
소 비 전 류 | 5A | 주 위 환 경 온 도 | 5~40℃ | |
퓨 즈 용 량 | 15A | 얼 음 중 량 | 17g |

[ IS – 110WP(W)]
